Et voici enfin les résultats officiels que vous attendiez tous.
ps : Bon anniversaire Melania (j+10) et Sami (J+1)
1 | 28'09" | Gabrielle | Olivier | ENCOU |
2 | 28'20" | Agathe | Simon | CNF |
3 | 31'05" | Virginie | Franck | CNF |
4 | 31'11" | Stéphanie | Manu | SNBS |
5 | 31'29" | Elisabeth | Denis | CNN |
6 | 32'00" | Alexandra | Gérard | CNN |
7 | 32'32" | Valérie | Laurent | CNN |
8 | 33'01" | Mélania | André | CNN |
9 | 33'07" | Pérrine | Jean-marc | CNN |
10 | 33'09" | Elodie | Olivier | ACVP |
11 | 33'30" | Caroline | Sami | CNN |
12 | 33'32" | Flore | Bernard | AMJ |
13 | 33'49" | Anne | Vincent | ENCOU |
14 | 35'50" | Laurence | Bertrand | CNF |
15e | 35'54" | Isabelle | Gilbert | SNHS |
15e | 35'54" | Anne-laure | Medhi | CNN |
17 | 36'37" | Caroline | Peter | CNF |
18 | 36'39" | Isabelle | Olivier | CNN |
19 | 36'40" | Sandrine | Christophe | CNN |
20 | 36'58" | Isabelle | Thierry | CNN |
21 | 38'58" | Claudie | Jean | CNN |
22 | 42'58" | Christelle | Sid | CNN |
ps : Bon anniversaire Melania (j+10) et Sami (J+1)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire